https://pelgyteinspira.com/
Envío Gratis por compras iguales o superiores a $500.000 | Aplican T&C Envío Gratis por compras iguales o superiores a $500.000 | Aplican T&C Envío Gratis por compras iguales o superiores a $500.000 | Aplican T&C
$ 1.271.695
272

Ayuda

Pedidos

$ 1.271.695
272

Ayuda

Pedidos

Separador vidrio pez 23x12mm x und

$ 4.000

10 disponibles

Compras 1 - 5
$ 4.000
Total:
$ 4.000
Compras 6+
$ 4.000
$ 3.500
Total:

Descripción

  • Separador vidrio
  • Pez blanco naranja
  • Puntos azules
  • Ref. VS25-2C36
  • 23x12mm
  • Unidad

Información adicional

Material

Vidrio

Color

Azul, Blanco, naranja

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Separador vidrio pez 23x12mm x und”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

272
  • Lo siento, «Dije rodinado ojo resina azul rey 28x22mm x und» está agotado. Por favor, modifica tu carrito y vuelve a intentarlo. Sentimos cualquier inconveniente que esto te provoque.
272
Tu Carrito
2 X $ 4.300 = $ 8.600
3 X $ 4.000 = $ 12.000
6 X $ 1.200 $ 1.000 = $ 7.200 $ 6.000
3 X $ 9.200 $ 8.700 = $ 27.600 $ 26.100
1 X $ 4.000 = $ 4.000
3 X $ 9.000 $ 8.000 = $ 27.000 $ 24.000
1 X $ 2.500 = $ 2.500
1 X $ 9.000 = $ 9.000
6 X $ 5.500 $ 5.000 = $ 33.000 $ 30.000
1 X $ 2.500 = $ 2.500
6 X $ 5.100 $ 4.600 = $ 30.600 $ 27.600
2 X $ 5.100 = $ 10.200
1 X $ 2.500 = $ 2.500
2 X $ 5.300 = $ 10.600
2 X $ 5.000 = $ 10.000
1 X $ 2.500 = $ 2.500
Dije rodinado ojo resina azul rey 28x22mm x und
Dije rodinado ojo resina azul rey 28x22mm x undVer
3 X $ 6.500 = $ 19.500
1 X $ 2.100 = $ 2.100
1 X $ 2.100 = $ 2.100
1 X $ 2.100 = $ 2.100
3 X $ 2.100 = $ 6.300
1 X $ 2.100 = $ 2.100
3 X $ 4.000 = $ 12.000
2 X $ 17.000 = $ 34.000
2 X $ 17.000 = $ 34.000
1 X $ 17.000 = $ 17.000
1 X $ 16.000 = $ 16.000
8 X $ 1.500 = $ 12.000
6 X $ 3.000 $ 2.400 = $ 18.000 $ 14.400
3 X $ 7.000 $ 6.500 = $ 21.000 $ 19.500
1 X $ 4.000 = $ 4.000
1 X $ 3.500 = $ 3.500
3 X $ 3.000 = $ 9.000
3 X $ 3.600 $ 3.000 = $ 10.800 $ 9.000
3 X $ 9.000 = $ 27.000
5 X $ 1.000 = $ 5.000
3 X $ 2.000 = $ 6.000
1 X $ 7.500 = $ 7.500
3 X $ 3.600 $ 3.000 = $ 10.800 $ 9.000
3 X $ 3.600 $ 3.000 = $ 10.800 $ 9.000
5 X $ 4.300 $ 3.800 = $ 21.500 $ 19.000
1 X $ 5.500 = $ 5.500
1 X $ 7.500 = $ 7.500
1 X $ 12.000 = $ 12.000
1 X $ 12.000 = $ 12.000
1 X $ 2.000 = $ 2.000
1 X $ 2.000 = $ 2.000
1 X $ 2.000 = $ 2.000
1 X $ 2.000 = $ 2.000
1 X $ 2.000 = $ 2.000
WhatsApp